Muitas vezes, a proteína da carne tem uma alta qualidade biológica comparada muitos alimentos vegetais. Algumas carnes processadas tendem a ter uma menor qualidade de proteína em comparação com os seus homólogos fresco, mas ainda têm, geralmente, uma maior qualidade do que muitos alimentos vegetais.
A proteína da carne contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções corretas nosso corpo necessita para um crescimento ideal de gordura e tecido queima de calorias. Manter a nossa massa magra é crucial para manter a taxa metabólica elevada o suficiente para queimar calorias suficientes para perder peso.
Tipo de carne | As proteínas ( por 100 gramas) | Calorias ( por 100 gramas) | Gordura (por 100 gramas) |
---|---|---|---|
Fatias de bacon | 23 | 500 | 45 |
Vacina carne magra | 25 | 275 | 20 |
Peito de cordeiro | 22 | 398 | 30 |
Costeletas de borrego grelhadas | 21 | 368 | 28 |
Costeletas de borrego grelhadas | 23 | 375 | 31 |
Perna de cordeiro assado | 25 | 270 | 17 |
Cordeiro assado ombro | 20 | 320 | 24 |
Fatias de bacon na grelha | 21 | 400 | 35 |
Costeletas de porco na grelha | 28 | 340 | 24 |
Pernil assado | 27 | 290 | 20 |
Trotters cozidos | 20 | 290 | 23 |
Filé assado | 30 | 240 | 12 |
frango | 26 | 140 | 12 |
pato assado | 20 | 330 | 30 |
Ganso assado | 30 | 350 | 25 |
roast Partridge | 29 | 250 | 8 |
Faisão assado | 30 | 250 | 9 |
Squab assado | 13 | 250 | 9 |
peru assado | 28 | 165 | 6 |
lebre | 25 | 155 | 6 |
coelho | 27 | 187 | 8 |
veado | 34 | 200 | 6,5 |
Artigos relacionados com Proteínas da carne
proteínas simples | Fase de conclusão da síntese de proteínas | Classification of Proteins |